경험치 계산기
커뮤니티 실측 경험치표(Lv20~69) 기반이에요. 시간당 경험치는 사냥 30분~1시간의 % 증가량으로 역산하면 정확해요.
다음 레벨 (Lv41)
35시간 25분
남은 경험치 35,413,415
목표 Lv45
7일 14시간
총 181,934,796 · 9/15 도달 예상
💀 사망 시 손실 (경험치 5%)
약 1,770,671 경험치 = 사냥 1시간 46분 증발 — 회복의 신녀 복구는 24시간 안에!
📊 경험치표 (실측)
| Lv | 필요 경험치 | 배율 |
|---|---|---|
| 20 | 226,142 | — |
| 21 | 313,974 | ×1.39 |
| 22 | 432,193 | ×1.38 |
| 23 | 590,100 | ×1.37 |
| 24 | 799,479 | ×1.35 |
| 25 | 1,075,145 | ×1.34 |
| 26 | 1,435,599 | ×1.34 |
| 27 | 1,903,780 | ×1.33 |
| 28 | 2,507,936 | ×1.32 |
| 29 | 3,282,607 | ×1.31 |
| 30 | 4,269,738 | ×1.30 |
| 31 | 5,519,907 | ×1.29 |
| 32 | 7,093,682 | ×1.29 |
| 33 | 9,063,076 | ×1.28 |
| 34 | 11,513,098 | ×1.27 |
| 35 | 14,543,375 | ×1.26 |
| 36 | 18,269,802 | ×1.26 |
| 37 | 22,826,176 | ×1.25 |
| 38 | 28,365,775 | ×1.24 |
| 39 | 35,062,787 | ×1.24 |
| 40 | 35,413,415 | ×1.01 |
| 41 | 35,774,602 | ×1.01 |
| 42 | 36,244,146 | ×1.01 |
| 43 | 36,854,552 | ×1.02 |
| 44 | 37,648,081 | ×1.02 |
| 45 | 38,679,668 | ×1.03 |
| 46 | 40,020,732 | ×1.03 |
| 47 | 41,764,114 | ×1.04 |
| 48 | 44,030,511 | ×1.05 |
| 49 | 46,976,827 | ×1.07 |
| 50 | 50,807,038 | ×1.08 |
| 51 | 55,786,313 | ×1.10 |
| 52 | 62,259,370 | ×1.12 |
| 53 | 70,674,343 | ×1.14 |
| 54 | 81,613,809 | ×1.15 |
| 55 | 95,835,115 | ×1.17 |
| 56 | 114,322,812 | ×1.19 |
| 57 | 138,356,819 | ×1.21 |
| 58 | 169,601,028 | ×1.23 |
| 59 | 210,218,499 | ×1.24 |
| 60 | 263,021,211 | ×1.25 |
| 61 | 331,664,738 | ×1.26 |
| 62 | 420,901,322 | ×1.27 |
| 63 | 443,914,114 | ×1.05 |
| 64 | 558,686,964 | ×1.26 |
| 65 | 705,596,211 | ×1.26 |
| 66 | 893,640,048 | ×1.27 |
| 67 | 1,134,336,160 | ×1.27 |
| 68 | 1,442,427,182 | ×1.27 |
| 69 | 1,836,783,691 | ×1.27 |
출처: 인벤 실측표(2026-03) — Lv1~19·70+는 미공개. 39~49 구간이 평탄한 게 정상이에요(오타 아님).
